Prodej betonu
Na středisku Hadačka prodáváme betonovou směs - tel. 722 978 457 (720 120 772).
( Můžeme zajistit i dopravu - info na tel . 606 272 482.)
Provozní doba betonárky:
Po - Pá 7:00 - 14:30 hod
So 7:00 - 11:00 hod
Provoz betonárky je v zimních měsících v závislosti na klimatických podmínkách. Informace na výše uvedených telefonech.
Ceník betonových směsí a cementových mazanin platný od 25. 9. 2023 (Cena Kč/1m3)
Betonová směs
C 8/10 | C 12/15 | C 16/20 | C 20/25 | C 25/30 | C 30/37 | C 35/45 | |
bez DPH | 2 400 | 2 600 | 2 800 | 3 000 | 3 200 | 3 450 | 3 650 |
DPH 21% | 504 | 546 | 588 | 630 | 672 | 725 | 767 |
Celkem | 2 904 | 3 146 | 3 388 | 3 630 | 3 872 | 4 175 | 4 417 |
Cementová mazanina
MC 7,5 | MC 12,5 (P1) | MC 15 (PII) | MC 20 (PIII) | MC 25 (PIV) | MC 30 (PV) | |
Bez DPH | 2 200 | 2 400 | 2 550 | 2 700 | 2 850 | 3 000 |
DPH 21% | 462 | 504 | 536 | 567 | 596 | 630 |
Celkem | 2 662 | 2 904 | 3 086 | 3 267 | 3 446 | 3 630 |
Stabilizační beton
SC 12/15 (KSC I) | SC 8/10 (KSC II) | |
Bez DPH | 1 950 | 1 800 |
DPH 21% | 410 | 378 |
Celkem | 2 360 | 2 178 |
Písek a Štěrk
Kč/t | Bez DPH | DPH 21% | Celkem |
Písek bílý | 530 | 111 | 641 |
Písek červený | 600 | 126 | 726 |
Štěrk 8/16 | 650 | 137 | 787 |
Štěrk 16/22 | 650 | 137 | 787 |
Štěrk 4/8 | 690 | 145 | 835 |
Doprava
Kč/km | Bez DPH | DPH 21% | Celkem |
Mix(7m3) | 85 | 18 | 103 |
Avia(2m3) | 30 | 6 | 36 |
Nisan(1m3) | 23 | 5 | 28 |
Příplatek za vykládku betonu delší než 30 min:
každých 15 min - bez DPH 250,-Kč s DPH 303,-Kč
Příplatek za jednorázové vytížení mixu méně než 3m3:
bez DPH 1.000,-Kč s DPH 1.210,-Kč